Notfallfahrplan der Bahn - März 2008
Der folgenden Übersicht können Sie entnehmen, welche Züge des Fernverkehrs ab Montag, 10. März 2008 fahren, verkürzte Laufwege haben oder ausfallen werden. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund des Streiks noch kurzfristige Änderungen geben kann. (Stand: 7. März 2008 - 14:00 Uhr)
| Zugnr. | Regelung | von nach |
| ICE-A 5 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Interlaken Ost |
| EC 6 | keine Einschränkung | Chur Hamburg-Altona |
| EC 7 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Chur |
| ICE-W 10 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Bruxelles-Midi |
| ICE-W 11 | keine Einschränkung | Bruxelles-Midi Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-W 14 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Bruxelles-Midi |
| ICE-W 15 | keine Einschränkung | Bruxelles-Midi Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-W 16 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Bruxelles-Midi |
| ICE-W 17 | keine Einschränkung | Bruxelles-Midi Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-T 20 | keine Einschränkung | Wien Westbf Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-T 21 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Wien Westbf |
| ICE-T 22 | keine Einschränkung | Wien Westbf Dortmund Hbf |
| ICE-T 23 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf Wien Westbf |
| ICE-T 24 | keine Einschränkung | Wien Westbf Dortmund Hbf |
| ICE-T 25 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf Wien Westbf |
| ICE-T 26 | keine Einschränkung | Wien Westbf Dortmund Hbf |
| ICE-T 27 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf Wien Westbf |
| ICE-T 28 | keine Einschränkung | Wien Westbf Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-T 29 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Wien Westbf |
| EC 30 | keine Einschränkung | Koebenhavn H Hamburg Hbf |
| EC 31 | keine Einschränkung | Hamburg Hbf Koebenhavn H |
| ICE-T 32 | keine Einschränkung | Koebenhavn H Hamburg Hbf |
| EC 32 | keine Einschränkung | Koebenhavn H Hamburg Hbf |
| ICE-T 33 | keine Einschränkung | Hamburg Hbf Koebenhavn H |
| EC 33 | keine Einschränkung | Hamburg Hbf Koebenhavn H |
| EC 35 | keine Einschränkung | Hamburg Hbf Koebenhavn H |
| EC 36 | keine Einschränkung | Koebenhavn H Hamburg Hbf |
| ICE-T 37 | verkürzter Laufweg | Berlin - Hamburg Hbf Koebenhavn H |
| ICE-T 38 | verkürzter Laufweg | Koebenhavn H Hamburg Hbf - Berlin |
| EC 40 | verkürzter Laufweg | Warszawa Wschod. Frankfurt(O) - Berlin |
| EC 41 | verkürzter Laufweg | Berlin - Frankfurt(O) Warszawa Wschod. |
| EC 44 | verkürzter Laufweg | Warszawa Wschod. Frankfurt(O) - Berlin |
| EC 45 | verkürzter Laufweg | Berlin - Frankfurt(O) Warszawa Wschod. |
| EC 46 | verkürzter Laufweg | Warszawa Wschod. Frankfurt(O) - Berlin |
| EC 47 | verkürzter Laufweg | Berlin - Frankfurt(O) Warszawa Wschod. |
| EC 48 | verkürzter Laufweg | Poznan Glowny Frankfurt(O) - Berlin |
| EC 49 | verkürzter Laufweg | Berlin - Frankfurt(O) Poznan Glowny |
| EC 60 | fällt aus | München Hbf Strasbourg |
| EC 61 | fällt aus | Strasbourg München Hbf |
| EC 62 | verkürzter Laufweg | Budapest-K.pu. Salzburg - München Hbf |
| EC 63 | verkürzter Laufweg | München Hbf - Salzburg Budapest-K.pu. |
| EC 68 | verkürzter Laufweg | Wien Westbf Salzburg - München Hbf |
| EC 69 | verkürzter Laufweg | München Hbf - Salzburg Wien Westbf |
| ICE-A 70 | keine Einschränkung | Basel SBB Hamburg-Altona |
| ICE-A 71 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Basel SBB |
| ICE-A 72 | keine Einschränkung | Zürich HB Hamburg-Altona |
| ICE-A 73 | keine Einschränkung | Kiel Hbf Zürich HB |
| ICE-A 74 | keine Einschränkung | Zürich HB Kiel Hbf |
| ICE-A 75 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Zürich HB |
| ICE-A 76 | keine Einschränkung | Zürich HB Kiel Hbf |
| ICE-A 77 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Zürich HB |
| ICE-A 78 | keine Einschränkung | Zürich HB Hamburg-Altona |
| ICE-A 79 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Zürich HB |
| EC 80 | keine Einschränkung | Verona PN München Hbf |
| EC 81 | keine Einschränkung | München Hbf Verona PN |
| IC 82 | keine Einschränkung | Verona PN München Hbf |
| IC 83 | keine Einschränkung | München Hbf Verona PN |
| EC 84 | keine Einschränkung | Roma Termini München Hbf |
| EC 85 | keine Einschränkung | München Hbf Roma Termini |
| IC 86 | keine Einschränkung | Venezia S.Lucia München Hbf |
| IC 87 | keine Einschränkung | München Hbf Venezia S.Lucia |
| IC 88 | keine Einschränkung | Milano C München Hbf |
| IC 89 | keine Einschränkung | München Hbf Milano C |
| EC 100 | keine Einschränkung | Chur Hamburg-Altona |
| EC 101 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Chur |
| EC 102 | keine Einschränkung | Chur Kiel Hbf |
| EC 103 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Chur |
| ICE-W 104 | keine Einschränkung | Basel SBB Amsterdam C |
| ICE-W 105 | keine Einschränkung | Amsterdam C Basel SBB |
| ICE-A 108 | keine Einschränkung | Innsbruck Hbf Berlin |
| ICE-A 109 | keine Einschränkung | Berlin Innsbruck Hbf |
| IC 110 | verkürzter Laufweg | Klagenfurt Hbf Salzburg - München Hbf |
| IC 111 | verkürzter Laufweg | München Hbf - Salzburg Klagenfurt Hbf |
| EC 112 | verkürzter Laufweg | Klagenfurt Hbf Salzburg - München Hbf |
| EC 113 | verkürzter Laufweg | München Hbf - Salzburg Klagenfurt Hbf |
| EC 114 | verkürzter Laufweg | Klagenfurt Hbf Salzburg - Dortmund Hbf |
| EC 115 | verkürzter Laufweg | Dortmund Hbf - Salzburg Klagenfurt Hbf |
| ICE-T 116 | keine Einschränkung | Wien Westbf München Hbf |
| ICE-T 117 | keine Einschränkung | München Hbf Wien Westbf |
| IC 118 | verkürzter Laufweg | Innsbruck Hbf Lindau - Münster (W) |
| IC 119 | verkürzter Laufweg | Münster (W) - Lindau Innsbruck Hbf |
| ICE-W 120 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Amsterdam C |
| ICE-W 121 | keine Einschränkung | Amsterdam C Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-W 122 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Amsterdam C |
| ICE-W 123 | keine Einschränkung | Amsterdam C Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-W 124 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Amsterdam C |
| ICE-W 125 | keine Einschränkung | Amsterdam C Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-W 126 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Amsterdam C |
| ICE-W 127 | keine Einschränkung | Amsterdam C Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-W 128 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Amsterdam C |
| ICE-W 129 | keine Einschränkung | Amsterdam C Frankfurt(M) Hbf |
| IC 140 | verkürzter Laufweg | Berlin - Bad Bentheim Schiphol |
| IC 141 | verkürzter Laufweg | Schiphol Bad Bentheim - Berlin |
| IC 142 | verkürzter Laufweg | Berlin - Bad Bentheim Amsterdam C |
| IC 143 | verkürzter Laufweg | Amsterdam C Bad Bentheim - Szczecin G |
| IC 144 | verkürzter Laufweg | Szczecin G - Bad Bentheim Schiphol |
| IC 145 | verkürzter Laufweg | Schiphol Bad Bentheim - Berlin |
| IC 146 | verkürzter Laufweg | Hannover Hbf - Bad BentheimSchiphol |
| IC 147 | verkürzter Laufweg | Schiphol Bad Bentheim - Berlin |
| EC 170 | verkürzter Laufweg | Budapest-K.pu. Dresden - Berlin |
| EC 171 | verkürzter Laufweg | Berlin - Dresden Budapest-K.pu. |
| EC 172 | verkürzter Laufweg | Wien Südbf (Ost) Dresden - Hamburg-Altona |
| EC 173 | verkürzter Laufweg | Hamburg-Altona - Dresden Wien Südbf (Ost) |
| EC 174 | verkürzter Laufweg | Budapest-K.pu. Dresden - Hamburg-Altona |
| EC 175 | verkürzter Laufweg | Hamburg-Altona - Dresden Budapest-K.pu. |
| EC 176 | verkürzter Laufweg | Praha hl.n. Dresden - Hamburg-Altona |
| EC 177 | verkürzter Laufweg | Berlin - Dresden Wien Südbf (Ost) |
| EC 178 | verkürzter Laufweg | Praha hl.n. Dresden - Berlin |
| EC 179 | verkürzter Laufweg | Berlin - Dresden Praha hl.n. |
| ICE-T 180 | keine Einschränkung | Zürich HB Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-T 181 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Zürich HB |
| ICE-T 182 | keine Einschränkung | Zürich HB Stuttgart Hbf |
| ICE-T 183 | keine Einschränkung | Stuttgart Hbf Zürich HB |
| ICE-T 184 | keine Einschränkung | Zürich HB Stuttgart Hbf |
| ICE-T 185 | keine Einschränkung | Stuttgart Hbf Zürich HB |
| ICE-T 186 | keine Einschränkung | Zürich HB Stuttgart Hbf |
| ICE-T 187 | keine Einschränkung | Stuttgart Hbf Zürich HB |
| EC 188 | keine Einschränkung | Verona PN München Hbf |
| EC 189 | keine Einschränkung | München Hbf Verona PN |
| EC 190 | verkürzter Laufweg | München Hbf - Lindau Zürich HB |
| EC 191 | verkürzter Laufweg | Zürich HB Lindau - München Hbf |
| EC 192 | verkürzter Laufweg | München Hbf - Lindau Zürich HB |
| EC 193 | verkürzter Laufweg | Zürich HB Lindau - München Hbf |
| EC 194 | verkürzter Laufweg | München Hbf - Lindau Zürich HB |
| EC 195 | verkürzter Laufweg | Zürich HB Lindau - München Hbf |
| EC 196 | verkürzter Laufweg | München Hbf - Lindau Zürich HB |
| EC 197 | verkürzter Laufweg | Zürich HB Lindau - München Hbf |
| ICE-W 226 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Amsterdam C |
| ICE-W 227 | keine Einschränkung | Amsterdam C Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-T 228 | keine Einschränkung | Wien Westbf Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-T 229 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Wien Westbf |
| EC 240 | verkürzter Laufweg | Krakow Gl Osob Cottbus - Hamburg-Altona |
| EC 241 | verkürzter Laufweg | Hamburg-Altona - Cottbus Krakow Gl Osob |
| NZ 242 | keine Einschränkung | Bln-Lichtenberg Paris Nord |
| NZ 243 | keine Einschränkung | Paris Nord Bln-Lichtenberg |
| D 244 | verkürzter Laufweg | Moskva-Beloruss Kunowice - Berlin |
| D 245 | verkürzter Laufweg | Berlin - Kunowice Moskva-Beloruss |
| D 246 | verkürzter Laufweg | Moskva-Beloruss Frankfurt(O) - Berlin |
| D 247 | verkürzter Laufweg | Berlin - Frankfurt(O) Moskva-Beloruss |
| NZ 260 | keine Einschränkung | München Hbf Paris-Est |
| NZ 261 | keine Einschränkung | Paris-Est München Hbf |
| EN 264 | keine Einschränkung | Wien Westbf Strasbourg |
| EN 265 | keine Einschränkung | Strasbourg Wien Westbf |
| EN 268 | keine Einschränkung | Budapest-K.pu. München Hbf |
| EN 269 | keine Einschränkung | München Hbf Budapest-K.pu. |
| ICE-A 270 | keine Einschränkung | Zürich HB Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-A 271 | keine Einschränkung | Frankfurt(M) Hbf Zürich HB |
| ICE-A 272 | keine Einschränkung | Interlaken Ost Berlin |
| ICE-A 275 | keine Einschränkung | Karlsruhe Hbf Zürich HB |
| ICE-A 276 | keine Einschränkung | Interlaken Ost Berlin |
| ICE-A 277 | keine Einschränkung | Berlin Interlaken Ost |
| ICE-A 278 | keine Einschränkung | Interlaken Ost Berlin |
| ICE-A 279 | keine Einschränkung | Berlin Interlaken Ost |
| ICE-T 280 | keine Einschränkung | Zürich HB Stuttgart Hbf |
| ICE-T 281 | keine Einschränkung | Stuttgart Hbf Zürich HB |
| ICE-T 282 | keine Einschränkung | Zürich HB Stuttgart Hbf |
| ICE-T 283 | keine Einschränkung | Stuttgart Hbf Zürich HB |
| ICE-T 284 | keine Einschränkung | Zürich HB Stuttgart Hbf |
| ICE-T 285 | keine Einschränkung | Stuttgart Hbf Zürich HB |
| D 296 | keine Einschränkung | Zagreb Gl.kol. München Hbf |
| D 297 | keine Einschränkung | München Hbf Zagreb Gl.kol. |
| NZ 300 | keine Einschränkung | Milano C Amsterdam WGM |
| NZ 301 | keine Einschränkung | Amsterdam WGM Milano C |
| CNL 318 | keine Einschränkung | Garmisch-Partenk Amsterdam WGM |
| CNL 319 | keine Einschränkung | Amsterdam WGM Garmisch-Partenk |
| EN 324 | keine Einschränkung | Nürnberg Hbf Düsseldorf Hbf |
| EN 325 | keine Einschränkung | Düsseldorf Hbf Nürnberg Hbf |
| IC 331 | fällt aus | Luxembourg Norddeich Mole |
| EC 337 | keine Einschränkung | Hamburg Hbf Koebenhavn H |
| EC 338 | keine Einschränkung | Koebenhavn H Hamburg Hbf |
| D 342 | verkürzter Laufweg | Kiev-Passajirsk Kunowice - Berlin |
| D 343 | verkürzter Laufweg | Berlin - Kunowice Kiev-Passajirsk |
| D 344 | verkürzter Laufweg | Kiev-Passajirsk Frankfurt(O) - Berlin |
| D 345 | verkürzter Laufweg | Berlin - Frankfurt(O) Kiev-Passajirsk |
| EN 346 | keine Einschränkung | Warszawa Wschod. Amsterdam WGM |
| EN 347 | keine Einschränkung | Amsterdam WGM Warszawa Wschod. |
| EN 348 | keine Einschränkung | Warszawa Wschod. Amsterdam WGM |
| EN 349 | keine Einschränkung | Amsterdam WGM Warszawa Wschod. |
| EN 352 | fällt aus | Praha hl.n. Basel SBB |
| EN 353 | fällt aus | Basel SBB Praha-Holesovice |
| EC 370 | verkürzter Laufweg | Wien Südbf (Ost) Dresden - Ostseebad Binz |
| EC 371 | verkürzter Laufweg | Ostseebad Binz - Dresden Praha hl.n. |
| ICE-A 372 | keine Einschränkung | Interlaken Ost Berlin |
| ICE-A 373 | keine Einschränkung | Berlin Interlaken Ost |
| ICE-A 374 | keine Einschränkung | Interlaken Ost Hamburg-Altona |
| ICE-A 375 | keine Einschränkung | Berlin Interlaken Ost |
| NZ 378 | keine Einschränkung | Praha hl.n. Berlin |
| NZ 379 | keine Einschränkung | Berlin Praha hl.n. |
| ICE-T 380 | verkürzter Laufweg | Berlin - Hamburg Hbf Aarhus H |
| ICE-T 381 | verkürzter Laufweg | Aarhus H Hamburg Hbf - Berlin |
| EC 385 | keine Einschränkung | Aarhus H Hamburg Hbf |
| EC 386 | keine Einschränkung | Hamburg Hbf Aarhus H |
| ICE-T 386 | keine Einschränkung | Hamburg Hbf Aarhus H |
| ICE-T 387 | keine Einschränkung | Aarhus H Hamburg Hbf |
| EN 388 | keine Einschränkung | Roma Termini München Hbf |
| EN 389 | keine Einschränkung | München Hbf Roma Termini |
| IC 390 | verkürzter Laufweg | Linz Hbf Salzburg - Frankfurt(M) Hbf |
| IC 391 | verkürzter Laufweg | Frankfurt(M) Hbf - Salzburg Linz Hbf |
| CNL 408 | keine Einschränkung | Brig Hamburg-Altona |
| CNL 409 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Brig |
| EN 428 | keine Einschränkung | Wien Westbf Bln-Wannsee |
| EN 429 | keine Einschränkung | Bln-Wannsee Wien Westbf |
| IC 430 | fällt aus | Norddeich Mole Luxembourg |
| IC 431 | fällt aus | Luxembourg Emden Außenhafen |
| IC 432 | fällt aus | Norddeich Mole Luxembourg |
| IC 433 | fällt aus | Luxembourg Norddeich Mole |
| IC 434 | fällt aus | Norddeich Mole Luxembourg |
| IC 435 | fällt aus | Luxembourg Norddeich Mole |
| IC 436 | fällt aus | Emden Luxembourg |
| IC 437 | fällt aus | Luxembourg Emden |
| IC 438 | fällt aus | Münster (W) Pbf Luxembourg |
| IC 439 | fällt aus | Luxembourg Dortmund Hbf |
| EC 440 | verkürzter Laufweg | Warszawa Wschod. Kunowice - Berlin |
| EC 441 | verkürzter Laufweg | Berlin - Kunowice Warszawa Wschod. |
| EC 444 | verkürzter Laufweg | Warszawa Wschod. Kunowice - Berlin |
| EC 445 | verkürzter Laufweg | Berlin - Kunowice Warszawa Wschod. |
| EC 446 | verkürzter Laufweg | Warszawa Wschod. Kunowice - Berlin |
| EC 447 | verkürzter Laufweg | Berlin - Kunowice Warszawa Wschod. |
| EC 448 | verkürzter Laufweg | Poznan Glowny Kunowice - Berlin |
| EC 449 | verkürzter Laufweg | Berlin - Kunowice Poznan Glowny |
| CNL 458 | keine Einschränkung | Dresden-Altstadt Zürich HB |
| CNL 459 | keine Einschränkung | Zürich HB Dresden-Altstadt |
| CNL 473 | keine Einschränkung | Fulda Basel Bad Bf |
| EN 482 | keine Einschränkung | München Hbf Koebenhavn H |
| EN 483 | keine Einschränkung | Koebenhavn H München Hbf |
| EN 490 | keine Einschränkung | Wien Westbf Hamburg-Altona |
| EN 491 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Wien Westbf |
| EN 492 | keine Einschränkung | Nürnberg Hbf Hamburg-Altona |
| EN 493 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Nürnberg Hbf |
| ICE-W 500 | fällt aus | Basel SBB Dortmund Hbf |
| ICE-W 501 | fällt aus | Dortmund Hbf Basel SBB |
| ICE-W 502 | fällt aus | Basel SBB Hannover Hbf |
| ICE-W 503 | fällt aus | Hannover Hbf Basel SBB |
| ICE-W 504 | keine Einschränkung | Basel SBB Köln Hbf |
| ICE-W 505 | keine Einschränkung | Köln Hbf Basel SBB |
| ICE-W 506 | fällt aus | Basel SBB Dortmund Hbf |
| ICE-W 507 | fällt aus | Köln Hbf Basel SBB |
| ICE-W 508 | fällt aus | Basel SBB Köln Hbf |
| ICE-W 509 | fällt aus | Köln Hbf Basel SBB |
| ICE-A 510 | keine Einschränkung | München Hbf Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-W 511 | keine Einschränkung | Köln Hbf München Hbf |
| ICE-W 512 | keine Einschränkung | München Hbf Münster (W) Pbf |
| ICE-W 513 | keine Einschränkung | Münster (W) Pbf München Hbf |
| ICE-W 514 | keine Einschränkung | München Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-W 515 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona München Hbf |
| ICE-W 516 | keine Einschränkung | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 517 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf München Hbf |
| ICE-W 518 | keine Einschränkung | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 519 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf München Hbf |
| ICE-W 520 | keine Einschränkung | München Hbf Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-W 521 | keine Einschränkung | Köln Hbf München Hbf |
| ICE-W 522 | keine Einschränkung | München Hbf Ffm Flughf Fbf |
| ICE-W 523 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf München Hbf |
| ICE-W 524 | keine Einschränkung | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 525 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf München Hbf |
| ICE-W 526 | fällt aus | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 527 | fällt aus | Hannover Hbf - Dortmund Hbf Garmisch-Partenk |
| ICE-W 528 | keine Einschränkung | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 529 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf München Hbf |
| ICE-A 531 | keine Einschränkung | Oldb (Oldb) Hbf München Hbf |
| ICE-A 533 | keine Einschränkung | Oldb (Oldb) Hbf München Hbf |
| ICE-A 535 | keine Einschränkung | Bremen Hbf München Hbf |
| ICE-A 536 | keine Einschränkung | München Hbf Bremen Hbf |
| ICE-A 537 | keine Einschränkung | Bremen Hbf München Hbf |
| ICE-A 538 | keine Einschränkung | München Hbf Bremen Hbf |
| ICE-A 539 | keine Einschränkung | Bremen Hbf München Hbf |
| ICE-A 540 | keine Einschränkung | Berlin Köln/Bonn Flughf |
| ICE-A 541 | keine Einschränkung | Köln Hbf Berlin |
| ICE-A 542 | keine Einschränkung | Berlin Köln Hbf |
| ICE-A 543 | keine Einschränkung | Köln Hbf Berlin |
| ICE-A 544 | keine Einschränkung | Berlin Köln Hbf |
| ICE-A 545 | keine Einschränkung | Köln/Bonn Flughf Berlin |
| ICE-A 546 | keine Einschränkung | Berlin Köln/Bonn Flughf |
| ICE-A 547 | keine Einschränkung | Köln/Bonn Flughf Berlin |
| ICE-A 548 | keine Einschränkung | Berlin Köln/Bonn Flughf |
| ICE-A 549 | keine Einschränkung | Köln/Bonn Flughf Berlin |
| ICE-A 552 | keine Einschränkung | Berlin Bonn Hbf |
| ICE-A 553 | keine Einschränkung | Koblenz Hbf Berlin |
| ICE-A 554 | keine Einschränkung | Berlin Köln Hbf |
| ICE-A 555 | keine Einschränkung | Bonn Hbf Berlin |
| ICE-A 556 | keine Einschränkung | Berlin Koblenz Hbf |
| ICE-A 557 | keine Einschränkung | Köln Hbf Berlin |
| ICE-A 558 | keine Einschränkung | Berlin Köln Hbf |
| ICE-A 559 | keine Einschränkung | Bonn Hbf Berlin |
| ICE-A 570 | fällt aus | Stuttgart Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 571 | fällt aus | Hamburg-Altona Stuttgart Hbf |
| ICE-A 572 | fällt aus | Stuttgart Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 573 | fällt aus | Hamburg-Altona Stuttgart Hbf |
| ICE-A 574 | fällt aus | Stuttgart Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 575 | fällt aus | Hamburg-Altona Stuttgart Hbf |
| ICE-A 576 | fällt aus | Stuttgart Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 577 | fällt aus | Hamburg-Altona Stuttgart Hbf |
| ICE-A 578 | fällt aus | Stuttgart Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 579 | fällt aus | Hamburg-Altona Stuttgart Hbf |
| ICE-A 580 | keine Einschränkung | München Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 581 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona München Hbf |
| ICE-A 582 | keine Einschränkung | München Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 583 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona München Hbf |
| ICE-A 584 | keine Einschränkung | München Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 585 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona München Hbf |
| ICE-A 586 | keine Einschränkung | München Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 587 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona München Hbf |
| ICE-A 588 | keine Einschränkung | München Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 589 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona München Hbf |
| ICE-A 590 | keine Einschränkung | München Hbf Kassel Hbf |
| ICE-A 591 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona München Hbf |
| ICE-A 592 | keine Einschränkung | München Hbf Berlin |
| ICE-A 593 | keine Einschränkung | Berlin München Hbf |
| ICE-A 594 | keine Einschränkung | München Hbf Berlin |
| ICE-A 595 | keine Einschränkung | Berlin München Hbf |
| ICE-A 596 | keine Einschränkung | München Hbf Berlin |
| ICE-A 597 | keine Einschränkung | Berlin München Hbf |
| ICE-A 598 | keine Einschränkung | München Hbf Hannover Hbf |
| ICE-A 599 | keine Einschränkung | Kassel Hbf München Hbf |
| ICE-W 600 | fällt aus | Basel SBB Köln Hbf |
| ICE-W 601 | fällt aus | Köln Hbf Basel SBB |
| ICE-W 602 | fällt aus | Basel SBB Köln Hbf |
| ICE-W 603 | fällt aus | Köln Hbf Basel SBB |
| ICE-W 604 | fällt aus | Basel Bad Bf Köln Hbf |
| ICE-W 605 | fällt aus | Köln Hbf Basel Bad Bf |
| ICE-W 607 | fällt aus | Dortmund Hbf Basel SBB |
| ICE-W 610 | keine Einschränkung | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 611 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf München Hbf |
| ICE-W 612 | keine Einschränkung | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 613 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf München Hbf |
| ICE-W 614 | keine Einschränkung | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 615 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf München Hbf |
| ICE-W 616 | keine Einschränkung | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 617 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf Stuttgart Hbf |
| ICE-W 619 | keine Einschränkung | Dortmund Hbf Frankfurt(M) Hbf |
| ICE-W 620 | fällt aus | München Hbf Köln Hbf |
| ICE-W 621 | fällt aus | Essen Hbf München Hbf |
| ICE-W 622 | keine Einschränkung | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 623 | keine Einschränkung | Köln Hbf München Hbf |
| ICE-W 624 | fällt aus | München Hbf Dortmund Hbf |
| ICE-W 625 | fällt aus | Essen Hbf München Hbf |
| ICE-W 626 | keine Einschränkung | München Hbf Köln Hbf |
| ICE-W 627 | keine Einschränkung | Köln Hbf München Hbf |
| ICE-W 628 | fällt aus | München Hbf Essen Hbf |
| ICE-W 629 | fällt aus | Essen Hbf München Hbf |
| ICE-A 630 | keine Einschränkung | München Hbf Bremen Hbf |
| ICE-A 631 | keine Einschränkung | Bremen Hbf München Hbf |
| ICE-A 632 | keine Einschränkung | München Hbf Bremen Hbf |
| ICE-A 633 | keine Einschränkung | Bremen Hbf München Hbf |
| ICE-A 634 | keine Einschränkung | München Hbf Bremen Hbf |
| ICE-A 635 | keine Einschränkung | Bremen Hbf München Hbf |
| ICE-A 636 | keine Einschränkung | Hannover Hbf Bremen Hbf |
| ICE-A 637 | keine Einschränkung | Bremen Hbf Hannover Hbf |
| ICE-A 640 | keine Einschränkung | Berlin Düsseldorf Hbf |
| ICE-A 641 | keine Einschränkung | Düsseldorf Hbf Berlin |
| ICE-A 642 | keine Einschränkung | Berlin Düsseldorf Hbf |
| ICE-A 643 | keine Einschränkung | Köln/Bonn Flughf Berlin |
| ICE-A 644 | keine Einschränkung | Berlin Köln/Bonn Flughf |
| ICE-A 645 | keine Einschränkung | Köln/Bonn Flughf Berlin |
| ICE-A 646 | keine Einschränkung | Berlin Köln/Bonn Flughf |
| ICE-A 647 | keine Einschränkung | Düsseldorf Hbf Berlin |
| ICE-A 649 | keine Einschränkung | Hannover Hbf Berlin |
| ICE-A 650 | keine Einschränkung | Berlin Köln Hbf |
| ICE-A 651 | keine Einschränkung | Bonn Hbf Berlin |
| ICE-A 652 | keine Einschränkung | Berlin Bonn Hbf |
| ICE-A 653 | keine Einschränkung | Köln Hbf Berlin |
| ICE-A 654 | keine Einschränkung | Berlin Bonn Hbf |
| ICE-A 655 | keine Einschränkung | Köln Hbf Berlin |
| ICE-A 656 | keine Einschränkung | Berlin Köln Hbf |
| ICE-A 657 | keine Einschränkung | Bonn Hbf Berlin |
| ICE-A 670 | fällt aus | Stuttgart Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 671 | fällt aus | Hamburg-Altona Stuttgart Hbf |
| ICE-A 672 | fällt aus | Stuttgart Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 673 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona Basel SBB |
| ICE-A 674 | keine Einschränkung | Karlsruhe Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 675 | fällt aus | Hamburg-Altona Stuttgart Hbf |
| ICE-A 676 | fällt aus | Stuttgart Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 677 | keine Einschränkung | Kiel Hbf Karlsruhe Hbf |
| ICE-A 678 | keine Einschränkung | Wiesbaden Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 679 | fällt aus | Hamburg-Altona Stuttgart Hbf |
| ICE-A 680 | keine Einschränkung | München Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 681 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona München Hbf |
| ICE-A 682 | keine Einschränkung | München Hbf Hamburg-Altona |
| ICE-A 683 | keine Einschränkung | Hamburg-Altona München Hbf |
| ICE-A 684 | keine Einschränkung | München Hbf Hamburg-Altona |
